Cronograma
Rocatemu es la carrera que no te puedes perder, con un circuito especialmente preparado para esta fecha, nuestra pasión por el descenso estará a la vista en cada centímetro de la pista.
¡No te quedes fuera de esta gran fecha del downhill nacional!
Lugar: Catemu, Valparaíso.
Fecha: Viernes 07, Sábado 08 y Domingo 09 de agosto
Preventa (07 al 17 de julio): $35.000 + recargo
Valor normal (18 de julio al 05 agosto): $40.000 + recargo
(Abierto para corredores federados y no federados)
Cupos limitados: Solo 250 inscripciones disponibles
¡Asegura tu cupo antes que se agoten!
| Categorías Federadas | ||||
| CATEGORIA | EDAD | AÑO NACIMIENTO | ||
| Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
| Pre Infantil Varones | 8 | 10 | 2016 | 2018 |
| Infantil Varones | 11 | 12 | 2014 | 2015 |
| Juvenil Varones | 13 | 14 | 2012 | 2013 |
| Juvenil Damas | 13 | 14 | 2012 | 2013 |
| Cadete Varones | 15 | 16 | 2010 | 2011 |
| Cadete Damas | 15 | 16 | 2010 | 2011 |
| Junior Varones | 17 | 18 | 2008 | 2009 |
| Junior Damas | 17 | 18 | 2008 | 2009 |
| Elite Varones | 19 | y mas | – | 2007 |
| Elite Damas | 19 | y mas | – | 2007 |
| Expertos Damas | 19 | 34 | 1992 | 2007 |
| Master A Damas | 35 | 39 | 1987 | 1991 |
| Expertos Varones | 19 | 34 | 1992 | 2007 |
| Master A Varones | 35 | 39 | 1987 | 1991 |
| Master B1 Varones | 40 | 44 | 1982 | 1986 |
| Master B2 Varones | 45 | 49 | 1981 | 1977 |
| Master C1 Varones | 50 | 54 | – | 1976 |
| Rigida varones | 18 | y mas | 2008 | – |
| Categorías NO Federadas | ||||
| CATEGORIA | EDAD | AÑO NACIMIENTO | ||
| Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
| Open Varones | 19 | y mas | 2007 | – |
| Open Damas | 19 | y mas | 2007 | – |
| Open Master | 35 | y mas | 1991 | – |
| Open Damas Master | 35 | y mas | 1991 | – |
| Open sub 18 | 17 | 18 | 2008 | 2009 |
| Open Cadete | 15 | 16 | 2010 | 2011 |
| Open Enduro | 19 | y mas | 2007 | – |
| Open Rigida | 18 | y mas | 2008 | – |
Viernes 07 agosto:
· 15:00-17:00 Ratificación.
· 15:00-17:00 Track walk.
Sábado 08 agosto:
· 09:00 Entrenamientos generales libres.
Domingo 09 agosto:
· 08:30-10:00 Entramiento general libre.
· 11:00 Clasificación por categoría.
· 14:00 Finales.
· 17:00 Premiación.
Síguenos para más información, actualizaciones y contenido exclusivo: @rocateam.cl




